Tóm tắt các quyền lợi chính | Gói thiết yếu 1 & 2 |
---|
Giới hạn hàng năm một người | 2.320.000 hoặc 11.600.000 |
Điều trị nội trú (chi phí nội trú và bệnh nhân ngày) | Toàn bộ |
Phòng và giường | Phòng đơn tiêu chuẩn |
Quyền lợi điều trị trước khi nhập viện | 11.600 30 ngày |
Quyền lợi điều trị sau khi xuất | 11.600 30 ngày |
Giường thêm cho cha mẹ | Toàn bộ |
Phẫu thuật ngoại trú | Toàn bộ |
Điều trị ung thư | Toàn bộ |
Lọc thận | 116.000 |
Cấy ghép nội tạng | 1.160.000 |
Bệnh bẩm sinh và di truyền | Không |
Khuyết tật khi mới sinh | 1.160.000 |
Biến chứng thai sản | Không |
HIV/AIDs | 230.000 |
Vận chuyển y tế cấp cứu và hồi hương | 23.200.000 |
Hồi hương thi hài | 700.000 |
Đưa trẻ vị thành niên về nước | Vé máy bay một chiều hạng phổ thông |
Bảo Hiểm Bổ Sung Tùy Chọn
Tóm tắt các quyền lợi chính | Gói thiết yếu 1 & 2 |
---|
Giới hạn hàng năm cho quyền lợi ngoại trú | 116.000 |
Đồng chi trả điều trị ngoại trú | Không Hoặc 20% |
Các bác sĩ và chuyên gia | Toàn bộ |
Thuốc, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh | Toàn bộ |
Vật lý trị liệu với Thư chỉ định | Toàn bộ |
Điều trị ngoại trú và các bệnh tâm thần kinh | N.A. |
Thuốc hỗ trợ và thuốc đông y | 11.600 |
Thiết bị y tế và thiết bị hỗ trợ di chuyển | 11.600 |
Kiểm tra sức khoẻ và chích ngừa | 5.800 |
Chăm sóc trước và sau khi sinh, chăm sóc sinh nở và chăm sóc trẻ sơ sinh | 116.000 mỗi lần thai sản |
Điều trị răng cơ bản | 16.500 |
Điều trị răng toàn diện | Không |
Kiểm tra mắt, kê toa kính áp tròng và kính | Không |